Prezzi
Da 1.440 € all'anno. Utenti illimitati.
Si paga per numero di lavoratori gestiti, non per chi usa il programma: preposti, capi cantiere e imprese esterne entrano senza licenze in più. Si parte dalla suite BASE e si aggiungono i moduli quando servono.
Canone annuo per numero di lavoratori
Aggiornamenti, assistenza e manuali sono compresi. Prezzi IVA esclusa.
| Lavoratori gestiti | fino a 50 | 51–150 | 151–300 | 301–600 |
|---|---|---|---|---|
| Suite BASE (CORE + HSE)Anagrafiche, scadenzario, cruscotto «chi può entrare oggi», formazione, visite, DPI, qualifiche, cantieri e ingressi con QR, permessi di lavoro, segnalazioni, induzione in 8 lingue, sportello QR, importazione da Excel, backup verificati. | 1.440 € | 2.590 € | 4.030 € | 6.050 € |
| Moduli da aggiungere | ||||
| FLEETMezzi e attrezzature | + 430 € | + 780 € | + 1.210 € | + 1.810 € |
| WELDINGSaldatura ISO 9606 / EN 1090 | + 580 € | + 1.040 € | + 1.610 € | + 2.420 € |
| QUALITYQualità ISO 9001 | + 500 € | + 910 € | + 1.410 € | + 2.120 € |
| SYSTEMSSistema integrato 9001/14001/45001 | + 360 € | + 650 € | + 1.010 € | + 1.510 € |
| PEOPLEPersonale e area del lavoratore | + 430 € | + 780 € | + 1.210 € | + 1.810 € |
| PRIVACYGDPR | + 290 € | + 520 € | + 810 € | + 1.210 € |
| SECURITYNIS 2 | + 360 € | + 650 € | + 1.010 € | + 1.510 € |
| Pacchetti | ||||
| IndustriaBASE + FLEET + WELDING + QUALITY, −10% sui moduli | 2.800 € | 5.050 € | 7.840 € | 11.770 € |
| CompletoBASE + tutti i 7 moduli, −20% sui moduli | 3.800 € | 6.850 € | 10.650 € | 15.960 € |
Esempio: impresa con 120 lavoratori, BASE + FLEET + WELDING + QUALITY = 5.050 € all'anno, circa 42 € per lavoratore. Oltre 600 lavoratori: su preventivo.
Opzioni e costi di avvio
Tutto quello che si paga, scritto prima.
Opzioni a canone annuo
| fino a 50 | 51–150 | 151–300 | 301–600 | |
|---|---|---|---|---|
| Versione ospitataServer dedicato gestito da noi: backup cifrati, monitoraggio, aggiornamenti. Per chi non ha un reparto IT. | 960 € | 1.320 € | 1.800 € | 2.400 € |
| Server gemelloSeconda macchina con subentro automatico se la principale si ferma. | da 900 € | da 900 € | da 1.010 € | da 1.510 € |
| Assistenza estesaLinea dedicata, check-up semestrale, 8 ore l'anno di interventi su richiesta. | da 600 € | da 650 € | da 1.010 € | da 1.510 € |
Una tantum, all'avvio
| fino a 50 | 51–150 | 151–300 | 301–600 | |
|---|---|---|---|---|
| Avviamento sul vostro serverInstallazione, collegamento sicuro, backup, utenti e ruoli, loghi, moduli | 1.120 € | 1.680 € | 2.240 € | 2.800 € |
| Avviamento versione ospitataAttivazione del server, utenti e ruoli, loghi, moduli | 840 € | 1.120 € | 1.680 € | 2.240 € |
| Importazione dei vostri archiviLavoratori, attestati, visite, mezzi e documenti dai vostri Excel e dalle scansioni | 560 € | 840 € | 1.120 € | 1.680 € |
Servizi a giornata
- Formazione (in aula o a distanza)640 € a giornata · 350 € mezza giornata
- Personalizzazioni e sviluppo su misura560 € a giornata · 310 € mezza giornata
- Trasferta in Sardegna fuori area di Cagliari80 € al giorno; fuori Sardegna a consuntivo
Programma clienti fondatori
Per le prime cinque aziende che partono con un contratto di tre anni: un terzo in meno su tutto il listino, per tutti e tre gli anni (suite BASE da 960 € all'anno), in cambio di un caso di studio e di un incontro al mese di riscontro per i primi sei mesi. Le vostre richieste entrano per prime nel piano di sviluppo.
Condizioni
- Prezzi annui in euro, IVA esclusa. Utenti illimitati: preposti, capi cantiere e imprese esterne non costano licenze in più.
- Il canone comprende licenza, aggiornamenti, assistenza dalla piattaforma di ticket e manuali.
- La fascia è il numero di lavoratori gestiti nel programma (propri e delle imprese esterne registrate). Oltre 600: su preventivo.
- Durata minima 12 mesi con rinnovo annuale; contratti di 2 anni −5%, di 3 anni o più −10% con prezzi bloccati.
- Validità: listino 2027, applicato anche alle offerte emesse nel 2026.
- I dati inseriti restano vostri: si esportano in qualsiasi momento in Excel e CSV, con tutti gli allegati. Affidabilità e IT